Im Newsletter geben wir Einblick in neuste Trends und Innovationen. Profitiere von aktuellen Beiträgen für ein erfolgreiches digitales Business.
So werden Sie ihre Bundesordner los - ein praktischer Leitfaden
Bundesordner, die mit Unmengen von Papierkram gefüllt sind, können im Laufe der Zeit zu einer echten Belastung werden. Ob im Büro oder zu Hause, die Frage, wie man diese Bundesordner effektiv loswerden kann, beschäftigt viele Menschen.
In diesem praktischen Leitfaden erfahren Sie, wie Sie sich von überflüssigem Papier befreien können.
1. Entscheiden Sie, welche Dokumente digitalisiert werden sollen
Der erste Schritt, um Bundesordner loszuwerden, besteht darin, zu definieren, welche Dokumente überhaupt digitalisiert werden sollen. GGf. ist es betriebswirtschaftlich nicht für alle Ordnerbestände sinnvoll, eine Digitalisierung durchzuführen. Überlegen Sie sich genau, welche Dokumente operative Relevanz haben und wählen Sie sorgsam aus.
Unterlagen, die hauptsächlich nur aus Compliancegründen archiviert werden, werden von vielen Unternehmen nicht digitalisiert. Dann bewahrt man vorhandene Bestände einfach so lange auf, wie es das Gesetz fordert und startet ab dem aktuellen Zeitpunkt mit der digitalen Aufbewahrung.
Welche Unterlagen kommen für eine Digitalisierung in Frage?
Wir haben eine Beispielbewertung vorgenommen, die Sie bei der Entscheidung und Konzeption unterstützen kann.
Information | Dauer der Archivierung | Häufigkeit des Zugriffs | Beteiligte Personengruppen | Schaden bei Verlust |
---|---|---|---|---|
Finanzunterlagen | ||||
- Rechnungen und Quittungen | 10 Jahre | Hoch | Finanzabteilung, Buchhaltung | Hoch - Finanzielle Unregelmäßigkeiten, rechtliche Konsequenzen |
- Kontoauszüge | 10 Jahre | Hoch | Finanzabteilung, Geschäftsführung | Hoch - Finanzielle Unregelmäßigkeiten, rechtliche Konsequenzen |
- Gehaltsabrechnungen | 10 Jahre | Hoch | Personalabteilung, Mitarbeiter | Hoch - Vertraulichkeit, rechtliche Konsequenzen |
- Steuererklärungen und -unterlagen | 10 Jahre | Mittel | Finanzabteilung, Steuerberater | Hoch - Steuerstrafen, rechtliche Konsequenzen |
Verträge und Vereinbarungen | ||||
- Arbeitsverträge | 10 Jahre | Hoch | Personalabteilung, Mitarbeiter, Rechtsabteilung | Hoch - Rechtsverlust, rechtliche Konsequenzen |
- Lieferverträge | 10 Jahre | Hoch | Einkaufsabteilung, Rechtsabteilung | Hoch - Lieferunterbrechungen, rechtliche Konsequenzen |
- Mietverträge | 10 Jahre | Niedrig | Facility Management, Rechtsabteilung | Hoch - Rechtsverlust, finanzielle Konsequenzen |
- Kundenaufträge | 10 Jahre | Hoch | Vertrieb, Auftragsabwicklung | Hoch - Vertragsverlust, finanzielle Konsequenzen |
Personalunterlagen | ||||
- Bewerbungsunterlagen | 2 Jahre | Niedrig | Personalabteilung, Führungskräfte | Niedrig - Datenschutzverletzung, rechtliche Konsequenzen |
- Personalakte | 10 Jahre | Hoch | Personalabteilung, Führungskräfte | Hoch - Datenschutzverletzung, rechtliche Konsequenzen |
- Fort- und Weiterbildungsnachweise | 10 Jahre | Mittel | Personalabteilung, Mitarbeiter | Niedrig - Abhängig von Compliance-Anforderungen |
- Arbeitszeugnisse | 10 Jahre | Hoch | Personalabteilung, Mitarbeiter, Rechtsabteilung | Hoch - Rechtsverlust, rechtliche Konsequenzen |
Geschäftskorrespondenz | ||||
- E-Mail-Korrespondenz | 5 Jahre | Hoch | Alle Abteilungen, Mitarbeiter | Niedrig - Abhängig von Inhalt und Compliance-Anforderungen |
- Briefe und Schriftverkehr | 10 Jahre | Hoch | Alle Abteilungen, Mitarbeiter | Niedrig - Abhängig von Inhalt und Compliance-Anforderungen |
Rechtliche Dokumente | ||||
- Gerichtliche Entscheidungen | 10 Jahre | Hoch | Rechtsabteilung, Geschäftsführung | Hoch - Rechtsverlust, finanzielle Konsequenzen |
- Anwaltskorrespondenz | 10 Jahre | Hoch | Rechtsabteilung, Geschäftsführung | Hoch - Rechtsverlust, finanzielle Konsequenzen |
- Versicherungspolicen und -unterlagen | 10 Jahre | Mittel | Versicherungsabteilung, Geschäftsführung | Hoch - Verlust von Deckung, rechtliche Konsequenzen |
Qualitäts- und Zertifizierungsdokumente | ||||
- ISO-Zertifikate | 10 Jahre | Niedrig | Qualitätsmanagement, Geschäftsführung | Hoch - Verlust von Zertifizierung, Geschäftseinbußen |
- Qualitätsprüfungsberichte | 10 Jahre | Mittel | Qualitätsmanagement, Produktion | Hoch - Verlust von Zertifizierung, Produktionsprobleme |
- Produktzertifikate | 10 Jahre | Niedrig | Qualitätsmanagement, Vertrieb | Hoch - Verlust von Zertifizierung, Vertriebsprobleme |
Technische Dokumentation | ||||
- Bedienungsanleitungen | 10 Jahre | Hoch | Technische Dokumentation, Kundensupport | Hoch - Haftungsrisiken bei fehlenden Anleitungen |
- Wartungshandbücher | 10 Jahre | Hoch | Technische Dokumentation, Kundensupport | Hoch - Haftungsrisiken bei fehlenden Anleitungen |
- Produktentwicklungsprotokolle | 10 Jahre | Mittel | Forschung und Entwicklung, Produktion | Hoch - Verlust von Know-how, rechtliche Konsequenzen |
Projektunterlagen | ||||
- Projektberichte | 5 Jahre | Hoch | Projektmanagement, Geschäftsführung | Hoch - Verlust von Projektinformationen, rechtliche Konsequenzen |
- Projektverträge | 10 Jahre | Hoch | Projektmanagement, Rechtsabteilung | Hoch - Verlust von Vertragsdetails, rechtliche Konsequenzen |
- Projektplanungsdokumente | 5 Jahre | Hoch | Projektmanagement, Teammitglieder | Hoch - Verlust von Projektinformationen, Betriebsunterbrechungen |
Marketing- und Werbematerialien | ||||
- Broschüren | 3 Jahre | Hoch | Marketing, Vertrieb | Niedrig - Abhängig von Inhalt und Compliance-Anforderungen |
- Werbekampagnenunterlagen | 3 Jahre | Hoch | Marketing, Vertrieb | Niedrig - Abhängig von Inhalt und Compliance-Anforderungen |
- Grafikdesign-Dateien | 3 Jahre | Hoch | Marketing, Design | Niedrig - Abhängig von Inhalt und Compliance-Anforderungen |
Gesetzliche Dokumente | ||||
- Genehmigungen und Lizenzen | 10 Jahre | Hoch | Geschäftsführung, Rechtsabteilung | Hoch - Geschäftseinschränkungen, rechtliche Konsequenzen |
- Gesellschaftsverträge | 10 Jahre | Hoch | Geschäftsführung, Rechtsabteilung | Hoch - Geschäftseinschränkungen, rechtliche Konsequenzen |
- Satzungen und Statuten | 10 Jahre | Hoch | Geschäftsführung, Rechtsabteilung | Hoch - Geschäftseinschränkungen, rechtliche Konsequenzen |
Gesundheits- und Sicherheitsdokumente | ||||
- Sicherheitsprotokolle | 10 Jahre | Mittel | Sicherheitsmanagement, Geschäftsführung | Hoch - Verlust von Zertifizierung, Sicherheitsrisiken |
- Gesundheitsprotokolle | 10 Jahre | Mittel | Gesundheitsmanagement, Geschäftsführung | Hoch - Verlust von Zertifizierung, Gesundheitsrisiken |
- Unfallberichte | 10 Jahre | Hoch | Sicherheitsmanagement, Personalabteilung | Hoch - Haftungsrisiken, rechtliche Konsequenzen |
Umgang mit Altbeständen
Für das Scanning der vorhandenen Altbestände an Bundesordnern kann ein professioneller Scanning Dienstleister hinzugezogen werden. Dieser stellt sicher, dass keine Dokumente verloren gehen und eine ordentliche Verschlagwortung stattfindet.
2. Archiv auswählen
Ein digitales Archiv ermöglicht es Ihnen, digitale Dokumente effizient zu organisieren, zu durchsuchen und zu verwalten. Sie können verschiedene Kategorien erstellen, Tags hinzufügen und die Dokumente in einer gut strukturierten elektronischen Umgebung speichern.
Hinweis: Für die gesetzkonforme Archivierung von Dokumenten aus Bundesordnern eignen sich nur dafür ausgelegte, zertifizierte Archive. Google Drive, Sharepoint und Co. sollten NICHT zur Archivierung von Altbeständen genutzt werden!
3. Altbestände digitalisieren
Wenn auf Dokumente häufig zugegriffen werden muss, kann die Digitalisierung von Altbeständen sinnvoll sein. Wichtig ist, dass gesetzliche Aufbewahrungsfristen für die digitale Ablage beim Scanning eingehalten werden. Deshalb sollte für jede Dokumentenklasse eine Bewertung vorgenommen werden, ob es sinnvoll ist, Sie zu digitalisieren.
4. Prozesse digital (neu) gestalten
Fördern Sie in Ihrem Unternehmen oder Haushalt eine papierlose Arbeitsumgebung. Definieren Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern, wie Sie Prozesse nun digital abbilden möchten. Eine digitale Ablage macht noch keine effizienten Prozesse!
Auch die Implementierung automatisierter Prozesse kann sinnvoll sein, wenn mehrere IT Systeme (Buchhaltungssystem, ERP, HR Software) genutzt werden.
5. Regelmäßige Ausmusterung durchführen
Setzen Sie sich regelmäßig Zeiträume für die Überprüfung und Ausmusterung von Dokumenten. Entfernen Sie nicht mehr benötigte Unterlagen aus den Bundesordnern und entscheiden Sie, ob sie gescannt, digital gespeichert oder sicher vernichtet werden sollen.
6. Sicherheitskonforme Vernichtung
Für vertrauliche Dokumente, die Sie nicht digital speichern möchten, ist eine sichere Vernichtung unerlässlich. Nutzen Sie Aktenvernichter oder beauftragen Sie einen professionellen Shredding-Service, um sicherzustellen, dass sensible Informationen geschützt bleiben.
Damit ist dann der letzte Schritt vollzogen. Geniessen Sie den neu gewonnenen Platz und die Effizienzgewinne, um sich auf Ihr Kerngeschäft zu fokussieren.
Fazit: Weniger ist mehr!
Die Befreiung von Bundesordnern erfordert eine kluge Kombination aus Digitalisierung, organisatorischen Maßnahmen und einem bewussten Umdenken im Umgang mit Dokumenten. Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie nicht nur Platz sparen, sondern auch effizienter arbeiten und einen Beitrag zur Reduzierung Ihres ökologischen Fußabdrucks leisten.
Erkennen Sie den Wert der digitalen Transformation an und befreien Sie sich von überflüssigem Papier!
Registrieren Sie sich noch heute für swiDOC, das digitale Archiv für papierlose Bundesordnerablage.
Dir gefällt, was du liest? Erhalte exklusive News und Tipps für dein digitales Business mit unserem Newsletter.
Die Inhalte dieses Artikels wurden möglicherweise mithilfe von künstlicher Intelligenz optimiert. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen fehlerfrei oder vollständig sind. Die präsentierten Ansichten müssen nicht die des Autors oder anderer beteiligter Personen widerspiegeln. Leser werden ermutigt, die Informationen kritisch zu prüfen.